Nr. | Bezirk | Ort | Länge | Maßnahme / Anlageart |
1 | 1010 | Kreuzungsbereich Schellinggasse und Schwarzenbergstraße | Verbesserung der Kreuzungssituation | |
2 | 1010 | Dominikanerbastei von Auwinkel bis Barbaragasse | 130 | fahrradfreundliche Straße |
3 | 1020 | Aspernbrücke, inklusive Uraniastraße bis Radetzkybrücke | 230 | Bestandsverbesserung: Zweirichtungsradweg (Uraniastraße nach Fertigstellung der Sanierung der Aspernbrücke) |
4 | 1020 | Aspernbrückengasse | 130 | Zweirichtungsradweg |
5 | 1020 | Praterstraße von Aspernbrückengasse bis Praterstern | 700 | Bestandsverbesserung: Zweirichtungsradweg |
6 | 1020 | Obere Augartenstraße | Bestandsverbesserung: Kreuzungsbereich Rembrandtstraße und Bereich Tankstelle | |
7 | 1030 | Henneberggasse | 110 | Fahrradstraße |
8 | 1030 | Modecenterstraße (südlich Döblerhofstraße) | 230 | Einrichtungsradwege |
9 | 1040 | Argentinierstraße | 1.300 | Bestandsverbesserung: Fahrradstraße |
10 | 1040 | Wiedner Hauptstraße von Treitlstraße bis Johann-Strauß-Gasse | 1.100 | Lückenschluss: Radweg |
11 | 1040 | Margaretenstraße von Reinprechtsdorfer Straße bis Spengergasse | 120 | Radfahren gegen die Einbahn |
12 | 1050 | Reinprechtsdorfer Straße von Arbeitergasse bis Schönbrunner Straße | 370 | Radfahren gegen die Einbahn |
13 | 1060 | Mariahilfer Straße/ Christian-Broda-Platz von Gürtel bis Kaiserstraße | 120 | Bestandsverbesserung: Einrichtungsradweg |
14 | 1080 | ??? Pfeilgasse von Lerchenfelder Gürtel bis Strozzigasse | 620 | Bestandsverbesserung: Zweirichtungsradweg und Fahrradstraße (Aufteilung???) |
15 | 1100 | Davidgasse – Reumannplatz von Favoritenstraße bis Laxenburger Straße | 420 | Lückenschluss: südseitiger Zweirichtungsradweg |
16 | 1100 | Herndlgasse – von Gudrunstraße bis Favoritenstraße/Reumannplatz | 550 | Lückenschluss: ostseitiger Zweirichtungsradweg |
17 | 1100 | Triester Straße im Bereich Spinnerin am Kreuz | Bestandsverbesserung: Engstelle bei Bushaltestelle | |
18 | 1100 | Hertha-Firnberg-Straße von Clemens-Holzmeister-Straße bis Triester Straße | 100 | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg |
19 | 1110 | Zinnergasse Anschluss Alberner Hafenzufahrtsstraße | 180 | Bestandsverbesserung: Zweirichtungsradweg |
20 | 1120 | Unter-Meidlinger Straße von Eibesbrunnergasse bis Pottendorfer Straße | 420 | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg (Nordseite) |
21 | 1120/1230 | Wundtgasse von Emil-Behring-Weg bis Atzgersdorfer Straße | 310 | Einrichtungsradwege |
22 | 1130/1230 | Atzgersdorfer Straße von Schluckergasse bis Wundtgasse | 430 | Netzerweiterung: Einrichtungsradweg gegen die Einbahn und Radfahrstreifen in Fahrtrichtung |
23 | 1140 | ??? Hochsatzengasse von ÖBB bis Testarellogasse | 180 | Bestandsverbesserung: neuer Geh- und Radweg sowie Zweirichtungsradweg (Aufteilung???) |
24 | 1140 | Hüttelbergstraße von Bujattigasse bis Kerbelgasse | 460 | Lückenschluss: Geh- und Radweg |
25 | 1140 | Kendlerstraße von Hütteldorfer Straße bis St. Gotthard-Straße | 480 (330 neu) | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg |
26 | 1140 | Drechslergasse von Hütteldorfer Straße bis Meiselstraße | 40 | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg |
27 | 1140 | Verbindungsweg von Deutschordenstraße bis Hochsatzengasse | 650 | Lückenschluss: Geh- und Radweg; Anbindung Bildungscampus |
28 | 1180 | Kreuzungsbereich Erndtgasse # Hockegasse | Bestandsverbesserung der Kreuzungssituation | |
29 | 1180 | Schulgasse von Martinstraße bis Semperstraße | 430 | Bestandsverbesserung: fahrradfreundliche Straße |
30 | 1180 | Kreuzungsbereich Staudgasse und Kutschkergasse | Bestandsverbesserung Kreuzung | |
31 | 1180 | Hockegasse von Alsegger Straße bis Türkenschanzplatz | 80 | Bestandsverbesserung Radfahren gegen die Einbahn |
32 | 1190 | Krottenbachstraße, 3. Abschnitt: Börnergasse bis Felix-Dahn-Straße | 510 | Netzerweiterung: Zweirichtungsradweg in Zusammenhang mit Hauptwasserleitung |
33 | 1220 | Mühlwasserstraße # Kaisermühlenstraße | Bestandsverbesserung an Kreuzung | |
34 | 1220 | Breitenleer Straße von Schafgarbenweg bis Stadtgrenze | 350 | Lückenschluss: Geh- und Radweg |
35 | 1220 | Breitenleer Straße von Ludwig-Reindl-Gasse bis Zwerchäckerweg | 610 | Radfahren auf der Busspur |
36 | 1220 | Erzherzog-Karl-Straße von Wagramer Straße bis Industriestraße | 620 | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg |
37 | 1220 | Hirschstettner Straße/ Zillingergasse von Kagraner Platz bis Afritschgasse | 70 | Bestandsverbesserung: Einrichtungsradwege |
38 | 1220 | Kaisermühlenstraße von Effenbergplatz bis Am Kaisermühlendamm | 150 | Bestandsverbesserung: Zweirichtungsradweg |
39 | 1220 | Rennbahnweg von Wagramer Straße bis Ludwig-Reindl-Gasse | 920 | Lückenschluss: beidseitige Einrichtungsradwege |
40 | 1220 | Wagramer Straße von Sebaldgasse bis Julius-Ficker-Straße via Seyringer Straße | 600+80 | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg und Radfahren gegen die Einbahn |
41 | 1220 | Erzherzog-Karl-Straße (Nebenfahrbahn) von Vernholzgasse bis Stadlauer Straße | 120 | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg |
42 | 1220 | Ludwig-Reindl-Gasse, gesamte Länge | 210 | Lückenschluss: beidseitige Einrichtungsradwege |
43 | 1220 | Wagramer Straße von Siebeckstraße bis Kagraner Platz | 1.080 | Zweirichtungsradweg |
44 | 1220 | Donaustadtstraße von Lessiakgasse bis Lange Allee | 530 | Lückenschluss: Zweirichtungsradweg |
45 | 1230 | Liesingbach: Unterquerung der Großmarktstraße | 50 | Unterführung |
46 | 1230 | Liesingbach: Unterquerung der Laxenburger Straße | 50 | Unterführung |
47 | 1230 | Tuschlgasse-Brändströmgasse-Danilovatzgasse | 350 | Fahrradstraße |
48 | 1230 | Wohnparkstraße von Anton-Baumgartner-Str. bis Liesingbach | 300 | Bestandsverbesserung: Zweirichtungsradweg |
49 | 1230 | Ketzergasse von Triester Straße bis Anton-Freunschlag-Gasse | 80 | Bestandsverbesserung: Zweirichtungsradweg |
50 | 1230 | Gerbergasse | 500 | Bestandsverbesserung: Fahrrad Straße |
Alle Projekte | 17.070 | |||
Nur Radwege (ohne Pfeilgasse) | 10.630 | +1.460 Geh- und Radwege | ||
Nur neue Radwege (ohne Pfeilgasse) | 9.710 | +1.460 Geh- und Radwege |
Keine Radwegprojekte:
1010
1050
1070
1090
1150
1160
1170
1180
1200
1210